「楽天モバイルをメインで使っているけど、建物の中や地下での電波が不安…」。そんな方に最適なのが、月額数百円から維持できる「サブ回線」とのデュアルSIM運用です。
今回は、楽天の弱点を補いつつ、サブ回線として無理なく提案できる「月額1,000円前後」の格安SIMを厳選し、代表的な3プランずつを一覧表にまとめました。
1. 楽天のサブに最適な格安SIM 少量プラン比較表
| サービス名 | データ容量/月 | プラン名 | 月額料金(税込) | 回線 |
|---|---|---|---|---|
| povo2.0 | 基本料 | トッピング | 0円 | au |
| 1GB(7d) | トッピング | 390円 | ||
| 3GB(30d) | トッピング | 990円 | ||
| 日本通信SIM | 1GB | シンプル290 | 290円 | ドコモ |
| 10GB | みんなのプラン | 1,390円 | ||
| 30GB | 30GBプラン | 2,178円 | ||
| mineo | 1GB | マイピタ | 1,298円 | 全キャリア |
| 5GB | マイピタ | 1,518円 | ||
| 20GB | マイピタ | 2,178円 | ||
| IIJmio | 2GB | ギガプラン | 850円 | ドコモ/au |
| 5GB | ギガプラン | 990円 | ||
| 10GB | ギガプラン | 1,500円 | ||
| nuroモバイル | 3GB | VSプラン | 792円 | 全キャリア |
| 5GB | VMプラン | 990円 | ||
| 10GB | VLプラン | 1,485円 | ||
| HISモバイル | 100MB | 自由自在290 | 280円 | ドコモ |
| 1GB | 自由自在290 | 550円 | ||
| 3GB | 自由自在290 | 770円 | ||
| BB.excite | 〜1GB | Fit | 440円 | ドコモ |
| 〜3GB | Fit | 880円 | ||
| 〜5GB | Fit | 1,100円 | ||
| LIBMO | 3GB | なっとく | 980円 | ドコモ |
| 8GB | なっとく | 1,518円 | ||
| 20GB | なっとく | 1,991円 |
2. 楽天モバイルとの「デュアルSIM」運用が最強な理由
- パケ止まりのストレス解消:楽天が繋がりにくい場所でも、他社回線のサブがあれば安心です。
- 通信障害への備え:回線を分けることで、万が一の際も連絡手段を確保できます。
3. 楽天モバイルのサブSIMに!おすすめ格安SIM一覧
\ まずは楽天モバイルの最強プランから /



コメント